Nombre total d'enregistrements : 15
| Type de culture | Producteurs | MAI | JUN | JUI | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbre de Noël | |||||||||
Bleuet | |||||||||
Cassis | |||||||||
Citrouille | |||||||||
Courge | |||||||||
Fraise | |||||||||
Framboise | |||||||||
Haricot | |||||||||
Maïs | |||||||||
Poire | |||||||||
Pomme | |||||||||
Pomme de terre | |||||||||
Prune | |||||||||
Pruneaux | |||||||||
Tournesol |
Nombre total d'enregistrements : 15